Wahlberechtigte | 674 | |
Wähler/innen | 261 | 38,72 % |
ungültige Stimmen | 10 | 3,83 % |
gültige Stimmen | 251 | 96,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 108 | 43,03 % | |
SPD | 68 | 27,09 % | |
GRÜNE | 23 | 9,16 % | |
FDP | 25 | 9,96 % | |
REP | 5 | 1,99 % | |
DIE LINKE | 6 | 2,39 % | |
Tierschutz | 1 | 0,40 % | |
FAMILIE | 2 | 0,80 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,40 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 1 | 0,40 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 1 | 0,40 % | |
AUFBRUCH | 1 | 0,40 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 3 | 1,20 % | |
Newropeans | 1 | 0,40 % | |
PIRATEN | 1 | 0,40 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 4 | 1,59 % |
38,72 %