Wahlberechtigte | 610 | |
Wähler/innen | 255 | 41,80 % |
ungültige Stimmen | 14 | 5,49 % |
gültige Stimmen | 241 | 94,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 111 | 46,06 % | |
SPD | 30 | 12,45 % | |
GRÜNE | 49 | 20,33 % | |
FDP | 22 | 9,13 % | |
REP | 3 | 1,24 % | |
DIE LINKE | 6 | 2,49 % | |
Tierschutz | 2 | 0,83 % | |
FAMILIE | 2 | 0,83 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,83 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 3 | 1,24 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 2 | 0,83 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,41 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,41 % | |
FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,83 % | |
Newropeans | 1 | 0,41 % | |
PIRATEN | 3 | 1,24 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 1 | 0,41 % |
41,80 %