Wahlberechtigte | 1.065 | |
Wähler/innen | 411 | 38,59 % |
ungültige Stimmen | 9 | 2,19 % |
gültige Stimmen | 402 | 97,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 153 | 38,06 % | |
SPD | 86 | 21,39 % | |
GRÜNE | 69 | 17,16 % | |
FDP | 38 | 9,45 % | |
REP | 13 | 3,23 % | |
DIE LINKE | 12 | 2,99 % | |
Tierschutz | 3 | 0,75 % | |
FAMILIE | 3 | 0,75 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 3 | 0,75 % | |
PBC | 1 | 0,25 % | |
ÖDP | 4 | 1,00 % | |
CM | 1 | 0,25 % | |
DKP | 2 | 0,50 % | |
AUFBRUCH | 1 | 0,25 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 3 | 0,75 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,50 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,25 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 3 | 0,75 % | |
RRP | 2 | 0,50 % | |
RENTNER | 2 | 0,50 % |
38,59 %