Wahlberechtigte | 607 | |
Wähler/innen | 207 | 34,10 % |
ungültige Stimmen | 6 | 2,90 % |
gültige Stimmen | 201 | 97,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 83 | 41,29 % | |
SPD | 42 | 20,90 % | |
GRÜNE | 31 | 15,42 % | |
FDP | 22 | 10,95 % | |
REP | 3 | 1,49 % | |
DIE LINKE | 4 | 1,99 % | |
Tierschutz | 2 | 1,00 % | |
FAMILIE | 1 | 0,50 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,50 % | |
PBC | 1 | 0,50 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 1 | 0,50 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 1 | 0,50 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,50 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 3 | 1,49 % | |
RRP | 1 | 0,50 % | |
RENTNER | 4 | 1,99 % |
34,10 %