Wahlberechtigte | 691 | |
Wähler/innen | 249 | 36,03 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,61 % |
gültige Stimmen | 245 | 98,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 126 | 51,43 % | |
SPD | 35 | 14,29 % | |
GRÜNE | 24 | 9,80 % | |
FDP | 36 | 14,69 % | |
REP | 2 | 0,82 % | |
DIE LINKE | 4 | 1,63 % | |
Tierschutz | 0 | 0,00 % | |
FAMILIE | 3 | 1,22 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,82 % | |
PBC | 1 | 0,41 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 1 | 0,41 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 2 | 0,82 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 1 | 0,41 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,41 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 3 | 1,22 % | |
RRP | 1 | 0,41 % | |
RENTNER | 3 | 1,22 % |
36,03 %