Wahlberechtigte | 845 | |
Wähler/innen | 357 | 42,25 % |
ungültige Stimmen | 12 | 3,36 % |
gültige Stimmen | 345 | 96,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 172 | 49,86 % | |
SPD | 49 | 14,20 % | |
GRÜNE | 50 | 14,49 % | |
FDP | 48 | 13,91 % | |
REP | 3 | 0,87 % | |
DIE LINKE | 10 | 2,90 % | |
Tierschutz | 1 | 0,29 % | |
FAMILIE | 4 | 1,16 % | |
DIE FRAUEN | 3 | 0,87 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,29 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 1 | 0,29 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,29 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
RRP | 1 | 0,29 % | |
RENTNER | 1 | 0,29 % |
42,25 %