Wahlberechtigte | 1.206 | |
Wähler/innen | 399 | 33,08 % |
ungültige Stimmen | 11 | 2,76 % |
gültige Stimmen | 388 | 97,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 142 | 36,60 % | |
SPD | 107 | 27,58 % | |
GRÜNE | 42 | 10,82 % | |
FDP | 41 | 10,57 % | |
REP | 18 | 4,64 % | |
DIE LINKE | 16 | 4,12 % | |
Tierschutz | 5 | 1,29 % | |
FAMILIE | 2 | 0,52 % | |
DIE FRAUEN | 4 | 1,03 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,26 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,26 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 1 | 0,26 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,26 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,26 % | |
FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,52 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 4 | 1,03 % |
33,08 %