Wahlberechtigte | 157 | |
Wähler/innen | 77 | 49,04 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,30 % |
gültige Stimmen | 76 | 98,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 22 | 28,95 % | |
SPD | 13 | 17,11 % | |
GRÜNE | 30 | 39,47 % | |
FDP | 6 | 7,89 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
DIE LINKE | 4 | 5,26 % | |
Tierschutz | 0 | 0,00 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 1,32 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
49,04 %