Wahlberechtigte | 1.026 | |
Wähler/innen | 413 | 40,25 % |
ungültige Stimmen | 10 | 2,42 % |
gültige Stimmen | 403 | 97,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 207 | 51,36 % | |
SPD | 89 | 22,08 % | |
GRÜNE | 43 | 10,67 % | |
FDP | 27 | 6,70 % | |
REP | 7 | 1,74 % | |
DIE LINKE | 7 | 1,74 % | |
Tierschutz | 2 | 0,50 % | |
FAMILIE | 4 | 0,99 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 1 | 0,25 % | |
ÖDP | 1 | 0,25 % | |
CM | 1 | 0,25 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 1 | 0,25 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 1 | 0,25 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,50 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 3 | 0,74 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 4 | 0,99 % | |
RRP | 1 | 0,25 % | |
RENTNER | 2 | 0,50 % |
40,25 %