Wahlberechtigte | 1.181 | |
Wähler/innen | 397 | 33,62 % |
ungültige Stimmen | 10 | 2,52 % |
gültige Stimmen | 387 | 97,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 181 | 46,77 % | |
SPD | 83 | 21,45 % | |
GRÜNE | 33 | 8,53 % | |
FDP | 44 | 11,37 % | |
REP | 9 | 2,33 % | |
DIE LINKE | 14 | 3,62 % | |
Tierschutz | 6 | 1,55 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,26 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,52 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,26 % | |
CM | 2 | 0,52 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 1 | 0,26 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 1 | 0,26 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 1 | 0,26 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,26 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,52 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 4 | 1,03 % | |
RRP | 1 | 0,26 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
33,62 %