Wahlberechtigte | 1.354 | |
Wähler/innen | 465 | 34,34 % |
ungültige Stimmen | 14 | 3,01 % |
gültige Stimmen | 451 | 96,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 177 | 39,25 % | |
SPD | 126 | 27,94 % | |
GRÜNE | 46 | 10,20 % | |
FDP | 45 | 9,98 % | |
REP | 14 | 3,10 % | |
DIE LINKE | 17 | 3,77 % | |
Tierschutz | 8 | 1,77 % | |
FAMILIE | 1 | 0,22 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,22 % | |
Volksabstimmung | 3 | 0,67 % | |
PBC | 1 | 0,22 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 1 | 0,22 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 2 | 0,44 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,22 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,22 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,44 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 0,44 % | |
RRP | 1 | 0,22 % | |
RENTNER | 2 | 0,44 % |
34,34 %