Wahlberechtigte | 806 | |
Wähler/innen | 303 | 37,59 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,66 % |
gültige Stimmen | 301 | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 98 | 32,56 % | |
SPD | 91 | 30,23 % | |
GRÜNE | 36 | 11,96 % | |
FDP | 42 | 13,95 % | |
REP | 6 | 1,99 % | |
DIE LINKE | 6 | 1,99 % | |
Tierschutz | 4 | 1,33 % | |
FAMILIE | 3 | 1,00 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,33 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 1 | 0,33 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 2 | 0,66 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,33 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,33 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,33 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 5 | 1,66 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 3 | 1,00 % |
37,59 %