Wahlberechtigte | 1.184 | |
Wähler/innen | 481 | 40,63 % |
ungültige Stimmen | 13 | 2,70 % |
gültige Stimmen | 468 | 97,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 167 | 35,68 % | |
SPD | 157 | 33,55 % | |
GRÜNE | 46 | 9,83 % | |
FDP | 43 | 9,19 % | |
REP | 13 | 2,78 % | |
DIE LINKE | 14 | 2,99 % | |
Tierschutz | 5 | 1,07 % | |
FAMILIE | 4 | 0,85 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,21 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 1 | 0,21 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 1 | 0,21 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 1 | 0,21 % | |
BP | 1 | 0,21 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,21 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 4 | 0,85 % | |
RRP | 1 | 0,21 % | |
RENTNER | 8 | 1,71 % |
40,62 %