Wahlberechtigte | 1.364 | |
Wähler/innen | 521 | 38,20 % |
ungültige Stimmen | 15 | 2,88 % |
gültige Stimmen | 506 | 97,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 181 | 35,77 % | |
SPD | 131 | 25,89 % | |
GRÜNE | 57 | 11,26 % | |
FDP | 62 | 12,25 % | |
REP | 23 | 4,55 % | |
DIE LINKE | 10 | 1,98 % | |
Tierschutz | 10 | 1,98 % | |
FAMILIE | 2 | 0,40 % | |
DIE FRAUEN | 4 | 0,79 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,40 % | |
PBC | 1 | 0,20 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 1 | 0,20 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 1 | 0,20 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 1 | 0,20 % | |
AUF | 1 | 0,20 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 2 | 0,40 % | |
DIE GRAUEN | 2 | 0,40 % | |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,40 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 1 | 0,20 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,40 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 4 | 0,79 % | |
RRP | 4 | 0,79 % | |
RENTNER | 2 | 0,40 % |
38,20 %