Wahlberechtigte | 957 | |
Wähler/innen | 344 | 35,95 % |
ungültige Stimmen | 11 | 3,20 % |
gültige Stimmen | 333 | 96,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 110 | 33,03 % | |
SPD | 82 | 24,62 % | |
GRÜNE | 52 | 15,62 % | |
FDP | 50 | 15,02 % | |
REP | 8 | 2,40 % | |
DIE LINKE | 4 | 1,20 % | |
Tierschutz | 8 | 2,40 % | |
FAMILIE | 1 | 0,30 % | |
DIE FRAUEN | 2 | 0,60 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 1 | 0,30 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 1 | 0,30 % | |
DKP | 1 | 0,30 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 1 | 0,30 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 2 | 0,60 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 3 | 0,90 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 6 | 1,80 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 1 | 0,30 % |
35,95 %