Wahlberechtigte | 1.072 | |
Wähler/innen | 396 | 36,94 % |
ungültige Stimmen | 14 | 3,54 % |
gültige Stimmen | 382 | 96,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 139 | 36,39 % | |
SPD | 123 | 32,20 % | |
GRÜNE | 48 | 12,57 % | |
FDP | 36 | 9,42 % | |
REP | 6 | 1,57 % | |
DIE LINKE | 12 | 3,14 % | |
Tierschutz | 2 | 0,52 % | |
FAMILIE | 1 | 0,26 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,26 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 4 | 1,05 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 1 | 0,26 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 2 | 0,52 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,26 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,26 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,26 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,26 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,26 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 0,52 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
36,94 %