Wahlberechtigte | 177 | |
Wähler/innen | 79 | 44,63 % |
ungültige Stimmen | 3 | 3,80 % |
gültige Stimmen | 76 | 96,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 29 | 38,16 % | |
SPD | 21 | 27,63 % | |
GRÜNE | 10 | 13,16 % | |
FDP | 6 | 7,89 % | |
REP | 5 | 6,58 % | |
DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Tierschutz | 0 | 0,00 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 1 | 1,32 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 1,32 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 1,32 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
RRP | 2 | 2,63 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
44,63 %