Wahlberechtigte | 181 | |
Wähler/innen | 61 | 33,70 % |
ungültige Stimmen | 2 | 3,28 % |
gültige Stimmen | 59 | 96,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 33 | 55,93 % | |
SPD | 14 | 23,73 % | |
GRÜNE | 1 | 1,69 % | |
FDP | 5 | 8,47 % | |
REP | 1 | 1,69 % | |
DIE LINKE | 1 | 1,69 % | |
Tierschutz | 1 | 1,69 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 2 | 3,39 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 1 | 1,69 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
33,70 %