Wahlberechtigte | 976 | |
Wähler/innen | 299 | 30,64 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,67 % |
gültige Stimmen | 294 | 98,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 102 | 34,69 % | |
SPD | 66 | 22,45 % | |
GRÜNE | 42 | 14,29 % | |
FDP | 43 | 14,63 % | |
REP | 3 | 1,02 % | |
DIE LINKE | 16 | 5,44 % | |
Tierschutz | 2 | 0,68 % | |
FAMILIE | 2 | 0,68 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,68 % | |
PBC | 2 | 0,68 % | |
ÖDP | 1 | 0,34 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 1 | 0,34 % | |
PSG | 1 | 0,34 % | |
BüSo | 1 | 0,34 % | |
50PLUS | 1 | 0,34 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 3 | 1,02 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,34 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 4 | 1,36 % | |
RRP | 1 | 0,34 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
30,64 %