Wahlberechtigte | 224 | |
Wähler/innen | 92 | 41,07 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,09 % |
gültige Stimmen | 91 | 98,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 48 | 52,75 % | |
SPD | 20 | 21,98 % | |
GRÜNE | 5 | 5,49 % | |
FDP | 7 | 7,69 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
DIE LINKE | 4 | 4,40 % | |
Tierschutz | 1 | 1,10 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 1,10 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 1 | 1,10 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 1,10 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 2,20 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 1 | 1,10 % |
41,07 %