Wahlberechtigte | 985 | |
Wähler/innen | 320 | 32,49 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,25 % |
gültige Stimmen | 316 | 98,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 148 | 46,84 % | |
SPD | 81 | 25,63 % | |
GRÜNE | 31 | 9,81 % | |
FDP | 26 | 8,23 % | |
REP | 4 | 1,27 % | |
DIE LINKE | 5 | 1,58 % | |
Tierschutz | 1 | 0,32 % | |
FAMILIE | 3 | 0,95 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,63 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 1 | 0,32 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 2 | 0,63 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,32 % | |
DIE GRAUEN | 2 | 0,63 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,32 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 1 | 0,32 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,32 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,32 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 0,63 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 3 | 0,95 % |
32,49 %