Wahlberechtigte | 916 | |
Wähler/innen | 336 | 36,68 % |
ungültige Stimmen | 8 | 2,38 % |
gültige Stimmen | 328 | 97,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 137 | 41,77 % | |
SPD | 83 | 25,30 % | |
GRÜNE | 41 | 12,50 % | |
FDP | 41 | 12,50 % | |
REP | 3 | 0,91 % | |
DIE LINKE | 6 | 1,83 % | |
Tierschutz | 4 | 1,22 % | |
FAMILIE | 2 | 0,61 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,30 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 1 | 0,30 % | |
AUF | 1 | 0,30 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 2 | 0,61 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,30 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,61 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 3 | 0,91 % |
36,68 %