Wahlberechtigte | 1.112 | |
Wähler/innen | 405 | 36,42 % |
ungültige Stimmen | 10 | 2,47 % |
gültige Stimmen | 395 | 97,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 181 | 45,82 % | |
SPD | 64 | 16,20 % | |
GRÜNE | 51 | 12,91 % | |
FDP | 54 | 13,67 % | |
REP | 15 | 3,80 % | |
DIE LINKE | 9 | 2,28 % | |
Tierschutz | 3 | 0,76 % | |
FAMILIE | 2 | 0,51 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 2 | 0,51 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 2 | 0,51 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 2 | 0,51 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 1 | 0,25 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 4 | 1,01 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 1 | 0,25 % | |
RRP | 1 | 0,25 % | |
RENTNER | 3 | 0,76 % |
36,42 %