Wahlberechtigte | 257 | |
Wähler/innen | 89 | 34,63 % |
ungültige Stimmen | 2 | 2,25 % |
gültige Stimmen | 87 | 97,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 28 | 32,18 % | |
SPD | 34 | 39,08 % | |
GRÜNE | 10 | 11,49 % | |
FDP | 10 | 11,49 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Tierschutz | 0 | 0,00 % | |
FAMILIE | 2 | 2,30 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 1 | 1,15 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 1,15 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 1,15 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
34,63 %