Wahlberechtigte | 109 | |
Wähler/innen | 60 | 55,05 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 60 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 18 | 30,00 % | |
SPD | 21 | 35,00 % | |
GRÜNE | 13 | 21,67 % | |
FDP | 4 | 6,67 % | |
REP | 1 | 1,67 % | |
DIE LINKE | 1 | 1,67 % | |
Tierschutz | 0 | 0,00 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 1 | 1,67 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 1 | 1,67 % |
55,05 %