Wahlberechtigte | 188 | |
Wähler/innen | 85 | 45,21 % |
ungültige Stimmen | 4 | 4,71 % |
gültige Stimmen | 81 | 95,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 21 | 25,93 % | |
SPD | 28 | 34,57 % | |
GRÜNE | 9 | 11,11 % | |
FDP | 13 | 16,05 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
DIE LINKE | 0 | 0,00 % | |
Tierschutz | 2 | 2,47 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 1 | 1,23 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 2 | 2,47 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 1 | 1,23 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 3 | 3,70 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 1 | 1,23 % |
45,21 %