Wahlberechtigte | 905 | |
Wähler/innen | 365 | 40,33 % |
ungültige Stimmen | 10 | 2,74 % |
gültige Stimmen | 355 | 97,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 118 | 33,24 % | |
SPD | 94 | 26,48 % | |
GRÜNE | 54 | 15,21 % | |
FDP | 55 | 15,49 % | |
REP | 6 | 1,69 % | |
DIE LINKE | 9 | 2,54 % | |
Tierschutz | 5 | 1,41 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 2 | 0,56 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,56 % | |
PBC | 2 | 0,56 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 1 | 0,28 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 1 | 0,28 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,28 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,28 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 3 | 0,85 % | |
RRP | 1 | 0,28 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
40,33 %