Wahlberechtigte | 748 | |
Wähler/innen | 301 | 40,24 % |
ungültige Stimmen | 14 | 4,65 % |
gültige Stimmen | 287 | 95,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 117 | 40,77 % | |
SPD | 87 | 30,31 % | |
GRÜNE | 19 | 6,62 % | |
FDP | 32 | 11,15 % | |
REP | 12 | 4,18 % | |
DIE LINKE | 4 | 1,39 % | |
Tierschutz | 3 | 1,05 % | |
FAMILIE | 1 | 0,35 % | |
DIE FRAUEN | 2 | 0,70 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 1 | 0,35 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 2 | 0,70 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,35 % | |
FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,70 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 1 | 0,35 % | |
RRP | 1 | 0,35 % | |
RENTNER | 2 | 0,70 % |
40,24 %