Wahlberechtigte | 1.349 | |
Wähler/innen | 609 | 45,14 % |
ungültige Stimmen | 12 | 1,97 % |
gültige Stimmen | 597 | 98,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 244 | 40,87 % | |
SPD | 167 | 27,97 % | |
GRÜNE | 42 | 7,04 % | |
FDP | 94 | 15,75 % | |
REP | 4 | 0,67 % | |
DIE LINKE | 14 | 2,35 % | |
Tierschutz | 5 | 0,84 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,17 % | |
Volksabstimmung | 4 | 0,67 % | |
PBC | 3 | 0,50 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 3 | 0,50 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 5 | 0,84 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,17 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 1 | 0,17 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 0,34 % | |
RRP | 3 | 0,50 % | |
RENTNER | 4 | 0,67 % |
45,14 %