Wahlberechtigte | 1.348 | |
Wähler/innen | 554 | 41,10 % |
ungültige Stimmen | 31 | 5,60 % |
gültige Stimmen | 523 | 94,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 210 | 40,15 % | |
SPD | 170 | 32,50 % | |
GRÜNE | 38 | 7,27 % | |
FDP | 47 | 8,99 % | |
REP | 17 | 3,25 % | |
DIE LINKE | 11 | 2,10 % | |
Tierschutz | 6 | 1,15 % | |
FAMILIE | 3 | 0,57 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,19 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 1 | 0,19 % | |
ÖDP | 1 | 0,19 % | |
CM | 1 | 0,19 % | |
DKP | 1 | 0,19 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 1 | 0,19 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,19 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,19 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,19 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 1 | 0,19 % | |
RRP | 3 | 0,57 % | |
RENTNER | 8 | 1,53 % |
41,10 %