Wahlberechtigte | 908 | |
Wähler/innen | 292 | 32,16 % |
ungültige Stimmen | 10 | 3,42 % |
gültige Stimmen | 282 | 96,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 114 | 40,43 % | |
SPD | 68 | 24,11 % | |
GRÜNE | 21 | 7,45 % | |
FDP | 40 | 14,18 % | |
REP | 3 | 1,06 % | |
DIE LINKE | 11 | 3,90 % | |
Tierschutz | 5 | 1,77 % | |
FAMILIE | 2 | 0,71 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,35 % | |
Volksabstimmung | 3 | 1,06 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,35 % | |
CM | 1 | 0,35 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 1 | 0,35 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 1 | 0,35 % | |
AUF | 1 | 0,35 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,35 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 3 | 1,06 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 5 | 1,77 % |
32,16 %