Wahlberechtigte | 912 | |
Wähler/innen | 284 | 31,14 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,46 % |
gültige Stimmen | 277 | 97,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 109 | 39,35 % | |
SPD | 71 | 25,63 % | |
GRÜNE | 22 | 7,94 % | |
FDP | 34 | 12,27 % | |
REP | 3 | 1,08 % | |
DIE LINKE | 15 | 5,42 % | |
Tierschutz | 2 | 0,72 % | |
FAMILIE | 1 | 0,36 % | |
DIE FRAUEN | 2 | 0,72 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,36 % | |
PBC | 1 | 0,36 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 2 | 0,72 % | |
DKP | 1 | 0,36 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 1 | 0,36 % | |
AUF | 1 | 0,36 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,36 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,36 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 1 | 0,36 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,36 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 5 | 1,81 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 2 | 0,72 % |
31,14 %