Wahlberechtigte | 185 | |
Wähler/innen | 76 | 41,08 % |
ungültige Stimmen | 1 | 1,32 % |
gültige Stimmen | 75 | 98,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 29 | 38,67 % | |
SPD | 17 | 22,67 % | |
GRÜNE | 11 | 14,67 % | |
FDP | 6 | 8,00 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
DIE LINKE | 3 | 4,00 % | |
Tierschutz | 0 | 0,00 % | |
FAMILIE | 2 | 2,67 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 1 | 1,33 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 1 | 1,33 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 1 | 1,33 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 1,33 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 1 | 1,33 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 2 | 2,67 % |
41,08 %