Wahlberechtigte | 181 | |
Wähler/innen | 82 | 45,30 % |
ungültige Stimmen | 3 | 3,66 % |
gültige Stimmen | 79 | 96,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 43 | 54,43 % | |
SPD | 10 | 12,66 % | |
GRÜNE | 9 | 11,39 % | |
FDP | 9 | 11,39 % | |
REP | 1 | 1,27 % | |
DIE LINKE | 7 | 8,86 % | |
Tierschutz | 0 | 0,00 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
45,30 %