Wahlberechtigte | 876 | |
Wähler/innen | 304 | 34,70 % |
ungültige Stimmen | 8 | 2,63 % |
gültige Stimmen | 296 | 97,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 134 | 45,27 % | |
SPD | 67 | 22,64 % | |
GRÜNE | 25 | 8,45 % | |
FDP | 46 | 15,54 % | |
REP | 1 | 0,34 % | |
DIE LINKE | 11 | 3,72 % | |
Tierschutz | 1 | 0,34 % | |
FAMILIE | 2 | 0,68 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,34 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,34 % | |
CM | 1 | 0,34 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 1 | 0,34 % | |
AUF | 1 | 0,34 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,34 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 3 | 1,01 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
34,70 %