Wahlberechtigte | 603 | |
Wähler/innen | 319 | 52,90 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,88 % |
gültige Stimmen | 313 | 98,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 84 | 26,84 % | |
SPD | 77 | 24,60 % | |
GRÜNE | 84 | 26,84 % | |
FDP | 41 | 13,10 % | |
REP | 5 | 1,60 % | |
DIE LINKE | 3 | 0,96 % | |
Tierschutz | 1 | 0,32 % | |
FAMILIE | 2 | 0,64 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 2 | 0,64 % | |
ÖDP | 2 | 0,64 % | |
CM | 2 | 0,64 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 1 | 0,32 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 1 | 0,32 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 1 | 0,32 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,32 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 5 | 1,60 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 1 | 0,32 % |
52,90 %