Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Kreiswahl
Wahlbezirk | Salmünster 1 |
Ortsbezirk | Salmünster |
Gemeinde | Wahlamt der Stadt Bad Soden-Salmünster |
Kreis | Main-Kinzig-Kreis |
Landratswahl
Wahlbezirk | Salmünster 1 |
Ortsbezirk | Salmünster |
Gemeinde | Wahlamt der Stadt Bad Soden-Salmünster |
Kreis | Main-Kinzig-Kreis |
Landratsstichwahl
Wahlbezirk | Salmünster 1 |
Ortsbezirk | Salmünster |
Gemeinde | Wahlamt der Stadt Bad Soden-Salmünster |
Kreis | Main-Kinzig-Kreis |
Gemeindewahl
Wahlbezirk | Salmünster 1 |
Ortsbezirk | Salmünster |
Gemeinde | Wahlamt der Stadt Bad Soden-Salmünster |
Ortsbeiratswahl
Wahlbezirk | Salmünster 1 |
Ortsbezirk | Salmünster |
Gemeinde | Wahlamt der Stadt Bad Soden-Salmünster |