Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Georg, Hans | Wahlbezirk 0 |
CDU | Heinatschel, Bernd-Rüdiger | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schumann, Klaus | Wahlbezirk 0 |
CDU | Glöckner, Werner | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Dr. Wurst, Petra | Wahlbezirk 0 |
Udenhain
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 826 | |
Wähler/innen | 396 | 47,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Hans Georg, CDU | |||
Bernd-Rüdiger Heinatschel, CDU | |||
Klaus Schumann, CDU | |||
Jürgen Simon, CDU | |||
Werner Glöckner, CDU | |||
Dr. Petra Wurst, GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Dr. Petra Wurst, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,94 %