Frida-Kahlo-Schule
Wahlberechtigte | 1.109 | |
Wähler/innen | 193 | 17,40 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,52 % |
gültige Stimmen | 192 | 99,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frenz, CDU | |||
Pipa, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,40 %
Wahlberechtigte | 1.109 | |
Wähler/innen | 193 | 17,40 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,52 % |
gültige Stimmen | 192 | 99,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frenz, CDU | |||
Pipa, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,40 %