Kursana Domizil
Wahlberechtigte | 1.356 | |
Wähler/innen | 219 | 16,15 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,37 % |
gültige Stimmen | 216 | 98,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frenz, CDU | |||
Pipa, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,15 %
Wahlberechtigte | 1.356 | |
Wähler/innen | 219 | 16,15 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,37 % |
gültige Stimmen | 216 | 98,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frenz, CDU | |||
Pipa, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,15 %