Evangelisches Gemeindehaus
Wahlberechtigte | 1.520 | |
Wähler/innen | 164 | 10,79 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,83 % |
gültige Stimmen | 161 | 98,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frenz, CDU | |||
Pipa, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 10,79 %
Wahlberechtigte | 1.520 | |
Wähler/innen | 164 | 10,79 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,83 % |
gültige Stimmen | 161 | 98,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frenz, CDU | |||
Pipa, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 10,79 %