Burgjoß
Wahlberechtigte | 585 | |
Wähler/innen | 336 | 57,44 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,79 % |
gültige Stimmen | 330 | 98,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schreiber, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,44 %
Wahlberechtigte | 585 | |
Wähler/innen | 336 | 57,44 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,79 % |
gültige Stimmen | 330 | 98,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schreiber, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,44 %