Oberndorf
Wahlberechtigte | 1.092 | |
Wähler/innen | 589 | 53,94 % |
ungültige Stimmen | 23 | 3,90 % |
gültige Stimmen | 566 | 96,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schreiber, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,94 %
Wahlberechtigte | 1.092 | |
Wähler/innen | 589 | 53,94 % |
ungültige Stimmen | 23 | 3,90 % |
gültige Stimmen | 566 | 96,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schreiber, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,94 %