Pfaffenhausen
Wahlberechtigte | 715 | |
Wähler/innen | 439 | 61,40 % |
ungültige Stimmen | 10 | 2,28 % |
gültige Stimmen | 429 | 97,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schreiber, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,40 %
Wahlberechtigte | 715 | |
Wähler/innen | 439 | 61,40 % |
ungültige Stimmen | 10 | 2,28 % |
gültige Stimmen | 429 | 97,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schreiber, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,40 %