Burgjoß
Wahlberechtigte | 585 | |
Wähler/innen | 154 | 26,32 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,65 % |
gültige Stimmen | 153 | 99,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frenz, CDU | |||
Pipa, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,32 %
Wahlberechtigte | 585 | |
Wähler/innen | 154 | 26,32 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,65 % |
gültige Stimmen | 153 | 99,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frenz, CDU | |||
Pipa, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,32 %