Oberndorf
Wahlberechtigte | 1.094 | |
Wähler/innen | 261 | 23,86 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,77 % |
gültige Stimmen | 259 | 99,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frenz, CDU | |||
Pipa, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,86 %
Wahlberechtigte | 1.094 | |
Wähler/innen | 261 | 23,86 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,77 % |
gültige Stimmen | 259 | 99,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frenz, CDU | |||
Pipa, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,86 %