Pfaffenhausen
Wahlberechtigte | 720 | |
Wähler/innen | 253 | 35,14 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,79 % |
gültige Stimmen | 251 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frenz, CDU | |||
Pipa, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,14 %
Wahlberechtigte | 720 | |
Wähler/innen | 253 | 35,14 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,79 % |
gültige Stimmen | 251 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frenz, CDU | |||
Pipa, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,14 %