Altenhaßlau Brentanoschule
Wahlberechtigte | 917 | |
Wähler/innen | 399 | 43,51 % |
ungültige Stimmen | 9 | 2,26 % |
gültige Stimmen | 390 | 97,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frenz, CDU | |||
Pipa, SPD | |||
Jünemann, GRÜNE | |||
Noll, FDP | |||
Kauck, FW | |||
Müller, DIE LINKE | |||
Adler, NPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,51 %
Ortsbezirk