Kinderhort Berliner Straße
Wahlberechtigte | 1.238 | |
Wähler/innen | 158 | 12,76 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,27 % |
gültige Stimmen | 156 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frenz, CDU | |||
Pipa, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,76 %
Wahlberechtigte | 1.238 | |
Wähler/innen | 158 | 12,76 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,27 % |
gültige Stimmen | 156 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frenz, CDU | |||
Pipa, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,76 %