II Bürgerhaus
Wahlberechtigte | 1.868 | |
Wähler/innen | 232 | 12,42 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,86 % |
gültige Stimmen | 230 | 99,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frenz, CDU | |||
Pipa, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,42 %
Wahlberechtigte | 1.868 | |
Wähler/innen | 232 | 12,42 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,86 % |
gültige Stimmen | 230 | 99,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Frenz, CDU | |||
Pipa, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,42 %